Product series
标准要求 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔容积(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
高位罐容积(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝面积(m2) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷却面积(m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
换热面积(m2) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力(kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
设备重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
2300×700 ×9300 |
2600×800 ×12500 |
2500×1000 ×15000 |
3000×1200 ×18000 |
3500×1400 ×18000 |
4200×1800 ×18000 |
回收浓度(%) | >90 | |||||
填料形式 | 陶瓷波纹或不锈钢波纹填料 |
相关产品